目次
配達地域
コープデリ
1都7県
東京都・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・長野県・新潟県
パルシステム
1都11県
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・福島県・山梨県・長野県・静岡県・新潟県
コープデリ | パルシステム | |
---|---|---|
東京都 | 〇 | 〇 |
神奈川県 | 〇 | |
埼玉県 | 〇 | 〇 |
千葉県 | 〇 | 〇 |
茨城県 | 〇 | 〇 |
栃木県 | 〇 | 〇 |
群馬県 | 〇 | 〇 |
長野県 | 〇 | 〇 |
新潟県 | 〇 | 〇 |
福島県 | 〇 | |
山梨県 | 〇 | |
静岡県 | 〇 |
◇ まずはお試し ◇
料金
利用手数料/月(個人の自宅や指定の場所にお届けの場合)
※金額は全て税込
スクロールできます
コープデリ (商品配達がない時は基本手数料のみ) | パルシステム <カタログサービス> (注文がないときでも発生) | パルシステム <アプリ利用> (注文がない時は0円) | |
---|---|---|---|
東京都 | 6,000円以上 無料 6,000円未満 198円 (基本手数料 88円 + 配達手数料 110円) | 12,000円以上 無料 5,000円以上 165円 2,000円以上 198円 2,000円未満 248円 | 5,000円以上 198円 2,000円以上 198円 2,000円未満 248円 |
埼玉県 | 6,000円以上 無料 6,000円未満 198円 (基本手数料 88円 + 配達手数料 110円) | 12,000円以上 無料 2,000円以上 198円 2,000円未満 248円 | 5,000円以上 198円 2,000円以上 198円 2,000円未満 248円 |
千葉県 | 6,000円以上 無料 6,000円未満 198円 (基本手数料 88円 + 配達手数料 110円) | 15,000円以上 無料 6,000円以上 99円 2,000円以上 198円 2,000円未満 248円 | 5,000円以上 無料 2,000円以上 165円 2,000円未満 215円 |
神奈川県 | 15,000円以上 無料 5,000円以上 110円 2,000円以上 220円 2,000円未満 270円 | 5,000円以上 無料 2,000円以上 165円 2,000円未満 215円 | |
茨城県 | 11,000円以上 無料 11,000円未満 198円 (基本手数料 88円 + 配達手数料 110円) | 12,000円以上 無料 9,000円以上 102円 2,000円以上 204円 2,000円未満 254円 | 5,000円以上 無料 2,000円以上 165円 2,000円未満 215円 |
栃木県 | 12,000円以上 無料 12,000円未満 220円 (基本手数料 110円 + 配達手数料 110円) | 佐野市、足利市以外 12,000円以上 無料 9,000円以上 102円 2,000円以上 204円 2,000円未満 254円 佐野市、足利市 12,000円以上 無料 8,000円以上 166円 2,000円以上 206円 2,000円未満 256円 | 市貝、宇都宮、小山、鹿沼 上三川、さくら、下野、高根沢 栃木、野木、芳賀、益子 壬生、真岡 5,000円以上 無料 2,000円以上 165円 2,000円未満 215円 佐野市、足利市 5,000円以上 198円 2,000円以上 198円 2,000円未満 248円 |
群馬県 | 11,000円以上 無料 11,000円未満 210円 (基本手数料 100円 + 配達手数料 110円) | 12,000円以上 無料 8,000円以上 166円 2,000円以上 206円 2,000円未満 256円 | 5,000円以上 198円 2,000円以上 198円 2,000円未満 248円 |
長野県 | 10,000円以上 無料 10,000円未満 220円 (基本手数料 110円 + 配達手数料 110円) | 10,000円以上 無料 5,000円以上 110円 2,000円以上 198円 2,000円未満 248円 | 5,000円以上 198円 2,000円以上 198円 2,000円未満 248円 |
新潟県 | 9,250円以上 無料 9,250円未満 220円 (基本手数料 88円 + 配達手数料 132円) | 2,000円以上 204円 2,000円未満 254円 | 5,000円以上 198円 2,000円以上 198円 2,000円未満 248円 |
静岡県 | 8,000円以上 無料 2,000円以上 220円 2,000円未満 270円 | 5,000円以上 無料 2,000円以上 165円 2,000円未満 215円 | |
福島県 | 12,000円以上 143円 2,000円以上 198円 2,000円以上 248円 | 5,000円以上 198円 2,000円以上 198円 2,000円未満 248円 | |
山梨県 | 2024年4月1日お届け分から改定 15,000円以上 無料 8,000円以上 124円 2,000円以上 248円 2,000円未満 298円 | 2024年4月1日お届け分から改定 5,000円以上 248円 2,000円以上 248円 2,000円未満 298円 |
お得な割引制度
コープデリ
スクロールできます
赤ちゃん割引 | 子育て割引 (商品配達がない時は基本手数料のみ) | シルバー割引 (世帯全員、または2人世帯のいずれか1人が65歳以上) | ふれあい割引 (障害者手帳を お持ちの方) | |
---|---|---|---|---|
東京都 | 妊娠中~1歳未満 無料 | 1歳から小学校入学前 3,000円以上 無料 3,000円未満 198円 (基本手数料 88円 + 配達手数料 110円) | 基本手数料 88円 配達手数料 無料 | 基本手数料 88円 配達手数料 無料 |
埼玉県 | 妊娠中~1歳未満 無料 | 1歳から小学校入学前 3,000円以上 無料 3,000円未満 198円 (基本手数料 88円 + 配達手数料 110円) | 基本手数料 88円 配達手数料 無料 | 基本手数料 88円 配達手数料 無料 |
千葉県 | 妊娠中~1歳未満 無料 | 1歳から小学校入学前 3,000円以上 無料 3,000円未満 198円 (基本手数料 88円 + 配達手数料 110円) | 基本手数料 88円 配達手数料 無料 | 基本手数料 88円 配達手数料 無料 |
茨城県 | 妊娠中~1歳未満 無料 | 1歳から小学校入学前 3,000円以上 無料 3,000円未満 198円 (基本手数料 88円 + 配達手数料 110円) | 基本手数料 88円 配達手数料 無料 免許返納割引 (シルバー且つ運転免許を自主返納) 無料 | 無料 免許返納割引 無料 |
栃木県 | 妊娠中~1歳未満 無料 | 1歳から小学校入学前 110円 (基本手数料 110円 + 配達手数料 0円) | 基本手数料 110円 配達手数料 無料 | 基本手数料 110円 配達手数料 無料 |
群馬県 | 1歳未満 無料 | 1歳から小学校入学前 3,000円以上 無料 3,000円未満 100円 (基本手数料 100円 + 配達手数料 0円) | 基本手数料 100円 配達手数料 無料 | 基本手数料 100円 配達手数料 無料 |
長野県 | 妊娠中~1歳未満 無料 | 1歳から小学校入学前 3,000円以上 無料 3,000円未満 110円 (基本手数料 110円 + 配達手数料 0円 | 基本手数料 110円 配達手数料 無料 | 基本手数料 110円 配達手数料 無料 |
新潟県 | 妊娠中~3歳未満 無料 | 3歳から小学校入学前 88円 (基本手数料 88円 + 配達手数料 0円) | 基本手数料 88円 配達手数料 無料 | 基本手数料 88円 配達手数料 無料 |
パルシステム <カタログサービス>
スクロールできます
ベイビー特典・キッズ特典 | シルバー特典 (単身世帯で規定年齢以上、夫婦2人世帯で いずれかの方が規定年齢以上、その年齢以上の方達でお住いの家族) | ハンズ特典 (障害者手帳等をお持ちの方がいる世帯) | |
---|---|---|---|
東京都 | 母子手帳交付日から 小学校入学前まで 3,000円以上 無料 2,000円以上 198円 2,000円未満 248円 申請から26週間は無料 | 70歳以上 加入満3年以上 無料 加入満3年未満 12,000円以上 無料 2,000円以上 99円 2,000円未満 124円 | 無料 |
埼玉県 | 母子手帳交付日から 1歳未満まで 無料 小学校入学前まで 3,000円以上 無料 3,000円未満 198円 | 65歳以上 12,000円以上 無料 12,000円未満 99円 | 12,000円以上 無料 12,000円未満 99円 |
千葉県 | 母子手帳交付日から 小学校入学前まで 3,000円以上 無料 3,000円未満 198円 | 65歳以上 15,000円以上 無料 15,000円未満 99円 | 15,000円以上 無料 15,000円未満 99円 |
神奈川県 | 母子手帳交付日から 1歳未満まで 無料 小学校入学前まで 5,000円以上 無料 5,000円未満 220円 | 70歳以上 15,000円以上 無料 5,000円以上 55円 2,000円以上 110円 2,000円未満 135円 | 15,000円以上 無料 5,000円以上 55円 5,000円未満 110円 |
茨城県 | 母子手帳交付日から 1歳未満まで 無料 | 65歳以上 12,000円以上 無料 9,000円以上 51円 9,000円未満 102円 免許返納割引 (シルバー且つ運転免許を自主返納) 無料 | 無料 |
栃木県 | 佐野市、足利市以外 母子手帳交付日から 1歳未満まで 無料 佐野市、足利市 母子手帳交付日から 1歳未満まで 無料 小学校入学前まで 5,000円以上 無料 5,000円未満 110円 | 佐野市、足利市以外 単身世帯で満65歳以上の方、夫婦二人世帯でいずれかの方が満65歳以上の場合 12,000円以上 無料 9,000円以上 51円 9,000円未満 102円 免許返納割引 (上記世帯で運転免許を返納された場合) 無料 佐野市、足利市 同居している家族が全員満70歳以上の場合 12,000円以上 無料 8,000円以上 90円 8,000円未満 206円 | 佐野市、足利市以外 無料 佐野市、足利市 12,000円以上 無料 8,000円以上 90円 8,000円未満 110円 |
群馬県 | 母子手帳交付日から 1歳未満まで 無料 小学校入学前まで 5,000円以上 無料 5,000円未満 110円 | 同居している家族が全員満70歳以上の場合 12,000円以上 無料 8,000円以上 90円 8,000円未満 110円 | 12,000円以上 無料 8,000円以上 90円 8,000円未満 110円 |
長野県 | 2024年4月1日お届け分から改定 小学校入学前まで 5,000円以上 無料 5,000円未満 248円 | 2024年4月1日お届け分から改定 同居している家族が全員満65歳以上の場合 12,000円以上 無料 2,000円以上 124円 2,000円未満 248円 | 2024年4月1日お届け分から改定10,000円以上 無料 2,000円以上 124円 2,000円未満 248円 |
新潟県 | 母子健康手帳交付日から2歳未満のお子さまと同居している方 無料 小学校入学前のお子さまと同居している方 3,000円以上 無料 2,000円以上 204円 2,000円未満 254円 | 単身世帯で満70歳以上の方、夫婦二人世帯でいずれかの方が満70歳以上の場合 2,000円以上 102円 2,000円以上 127円 | 2,000円以上 無料 2,000円未満 50円 |
静岡県 | 母子手帳交付日から 1歳未満まで 無料 | 単身世帯で満65歳以上の方、夫婦二人世帯でいずれかの方が満65歳以上の場合 8,000円以上 無料 2,000円以上 110円 2,000円未満 135円 | 8,000円以上 無料 8,000円未満 110円 福島から県内へ避難された方 無料 |
福島県 | 母子手帳交付日から 3歳未満まで 無料 5,500円以上 無料 5,500円未満 99円 | 単身世帯で満65歳以上の方、夫婦二人世帯でいずれかの方が満65歳以上の場合 12,000円以上 72円 2,000円以上 99円 2,000円以上 124円 | 12,000円以上 72円 2,000円以上 99円 2,000円未満 124円 |
山梨県 | 2024年4月1日お届け分から改定 小学校入学前まで 5,000円以上 無料 5,000円未満 248円 | 2024年4月1日お届け分から改定 同一世帯の家族全員が満65歳以上の場合 10,000円以上 無料 2,000円以上 124円 2,000円未満 248円 | 2024年4月1日お届け分から改定 10,000円以上 無料 2,000円以上 124円 2,000円未満 248円 |
パルシステム <アプリ『タベソダ』
キッズ特典 | |
---|---|
東京都 | 母子手帳交付日から 小学校入学前まで 5,000円以上 無料 2,000円以上 198円 2,000円未満 248円 |
埼玉県 | 母子手帳交付日から 小学校入学前まで 5,000円以上 無料 2,000円以上 198円 2,000円未満 198円 |
千葉県 | 1回5,000円(税込)以上の注文で配達料無料 キッズ特典としての記載なし |
神奈川県 | 1回5,000円(税込)以上の注文で配達料無料 キッズ特典としての記載なし |
茨城県 | 1回5,000円(税込)以上の注文で配達料無料 キッズ特典としての記載なし |
栃木県 | 佐野市、足利市以外 1回5,000円(税込)以上の注文で配達料無料 キッズ特典としての記載なし 佐野市、足利市 母子手帳交付日から 小学校入学前まで 5,000円以上 無料 2,000円以上 198円 2,000円未満 198円 |
群馬県 | 母子手帳交付日から 小学校入学前まで 5,000円以上 無料 2,000円以上 198円 2,000円未満 198円 |
長野県 | 2024年4月1日お届け分から改定 母子手帳交付日から 小学校入学前まで 5,000円以上 無料 2,000円以上 248円 2,000円未満 248円 |
新潟県 | 母子手帳交付日から 小学校入学前まで 5,000円以上 無料 2,000円以上 198円 2,000円未満 248円 |
静岡県 | 1回5,000円(税込)以上の注文で配達料無料 キッズ特典としての記載なし |
福島県 | 母子手帳交付日から 小学校入学前まで 5,000円以上 無料 2,000円以上 198円 2,000円未満 248円 |
山梨県 | 2024年4月1日お届け分から改定 母子手帳交付日から 小学校入学前まで 5,000円以上 無料 2,000円以上 248円 2,000円未満 248円 |
◇コープデリ 資料請求◇
◇パルシステム 資料請求◇